![]() ![]() |
![]() |
|||
Fahrplan Tour Similan (Beispiel)Erster Tag: Vormittags: Abfahrt von Tab Lamu Mittags: Checkdive Insel # 9 Nachmittags: 2. Tauchgang Insel # 9 Abends: Nachttauchgang Zweiter Tag: Vormittags: 1. Tauchgang Elephant Head Mittags: 2. Tauchgang Insel # 7 Nachmittags: 3. Tauchgang Insel # 5 Abends: Nachttauchgang Dritter Tag: Vormittags: 1. Tauchgang Boulder City Mittags: 2. Tauchgang Shark Fin South Nachmittags: 3. Tauchgang Shark Fin North Abends: Abfahrt mit Ankunft Tab Lamu gegen 18:00 Uhr Preise: Doppelkabine mit Klimaanlage: Euro 450,- pro Taucher Einzelkabine mit Klimaanlage: Euro 550,- pro Taucher Nichttaucher: -10 %
Fahrplan Tour "Nord" nach Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock (Beispiel)Erster Tag: Vormittags: Abfahrt von Tab Lamu Mittags : Checkdive Koh Tachai (Südküste) Nachmittags: 2. Tauchgang Plateau Abends: Nachttauchgang Zweiter Tag: Vormittags: Richelieu Rock Mittags: Richelieu Rock Nachmittags: Richelieu Rock Abends: Nachttauchgang Koh Tachai / Koh Bon Dritter Tag: Vormittags: Koh Bon Pinackle Mittags: Koh Bon West Ridge Nachmittags: Koh Bon Coral Garden Abends: Abfahrt mit Ankunft Tab Lamu gegen 18:00 Uhr Preise: Kombitouren (2 aufeinander folgende Touren mit 1 Übernachtung zwischen den Trips an Bord): Preise gültig 15.10.2009 - 29.04.2010 und 01.11.2010 - 26.04.2011
|
|||
|
|
|---|
| Der Genesis Tourplan 2009/2010 |
|---|
| Similan | 18.02 - 20.02.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 22.02 - 24.02.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 25.02 - 27.02.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 28.02 - 02.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 04.03 - 06.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 07.03 - 09.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 10.03 - 12.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 14.03 - 16.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 17.03 - 19.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 20.03 - 22.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 24.03 - 26.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 27.03 - 29.03.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 30.03 - 01.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 03.04 - 05.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 06.04 - 08.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 09.04 - 11.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 13.04 - 15.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 16.04 - 18.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 19.04 - 21.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 23.04 - 25.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 26.04 - 28.04.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 29.04 - 01.05.2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Der Genesis Tourplan 2010/2011 |
|---|
| Similan | 01/11/2010 - 03/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 04/11/2010 - 06/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 07/11/2010 - 09/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 11/11/2010 - 13/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 14/11/2010 - 16/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 17/11/2010 - 19/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 21/11/2010 - 23/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 24/11/2010 - 26/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 27/11/2010 - 29/11/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 01/12/2010 - 03/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 04/12/2010 - 06/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 07/12/2010 - 09/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 11/12/2010 - 13/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 14/12/2010 - 16/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 17/12/2010 - 19/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 21/12/2010 - 23/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 24/12/2010 - 26/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 27/12/2010 - 29/12/2010 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 31/12/2010 - 02/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 03/01/2011 - 05/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 06/01/2011 - 08/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 10/01/2011 - 12/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 13/01/2011 - 15/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 16/01/2011 - 18/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 20/01/2011 - 22/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 23/01/2011 - 25/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 26/01/2011 - 28/01/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 30/01/2011 - 01/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 02/02/2011 - 04/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 05/02/2011 - 07/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 09/02/2011 - 11/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 12/02/2011 - 14/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 15/02/2011 - 17/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 19/02/2011 - 21/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 22/02/2011 - 24/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 25/02/2011 - 27/02/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 01/03/2011 - 03/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 04/03/2011 - 06/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 07/03/2011 - 09/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 11/03/2011 - 13/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 14/03/2011 - 16/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 17/03/2011 - 19/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 21/03/2011 - 23/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 24/03/2011 - 26/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 27/03/2011 - 29/03/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 31/03/2011 - 02/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 03/04/2011 - 05/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 06/04/2011 - 08/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 10/04/2011 - 12/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 13/04/2011 - 15/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 16/04/2011 - 18/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 20/04/2011 - 22/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Similan | 23/04/2011 - 25/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
| Nordtour | 26/04/2011 - 28/04/2011 | 3 Tage / 2 Nächte |
|
|
|---|
|
Die Inselgruppen in der Andamanensee wurden von der Regierung als Nationalpark ausgewiesen, daher wird eine Tauchgebühr von Baht 1000,- für die Similan Tour und 1400,- für die Nordtour erhoben. Diese Gebühr ist im Reisepreis nicht enthalten und wird direkt an Bord in Form von Tickets an die Nationalparkranger bezahlt. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||